Product Catalog
imc SPARTAN-R (16 Slots)


19" rack version housing (3HE/84TE) with 16 slots for up to 128 analog inputs
Measurements (WxHxD in mm):
426,7 x 133,35 x310
Without handles, feet
Weight: 8kg
Configuración
SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
---|---|---|
General | ||
Frecuencia de muestreoagregada | 400 kSps | |
Velocidad máxima de muestreopor canal | 500 Sps / chan | |
Tipo de chasis | portable | 19" rack |
Máximo número de canales configurable | 32/64/96/128 | 128 |
Ranuras para módulosconfigurables(1slot=4HP) | 4/8/12/16 | 16 |
Condiciones de funcionamiento | ||
Temp.alcance | ||
Rango de tempextendido. (incl. condensación) | ||
Rango de impacto y vibración | 30g pk (3 ms) | |
Conectividad | ||
Ethernet | 100 MBit | |
W-LAN (WiFi) | ||
Wireless GSM | ||
Puerto de conexión GPS | ||
Puerto de conexión de Display | ||
Interruptor principalpor control remoto | ||
Información de estadoprogramable(LEDs) | ||
Almacenamiento de Datos | ||
Ranura para tarjetas CF (Compact Flash) | ||
Almacenamientoen PC/red | ||
Disco duroIDE (interna) | ||
Capacidad Stand Alone | ||
Funcionalidad de triggercomplejoindependiente de PC | ||
Análisis de datosen tiempo real (imc Online FAMOS) | ||
Funcionamientosin PCautárquico,autoinicio(contador de tiempo,tiempo absoluto) | ||
Sincronizacióny reloj | ||
Maestro-Esclavoentre diferentes sistemas deimc | ||
Sincronización basada enredNTP | ||
Señal externa de GPS | ||
Señal externa de IRIG-B &DCF-77 | ||
Contador de impulsosyControl de Procesos (E /S Digital) | ||
Entradadigital de 16Bit, salida digital de8bits | ||
4contadores de pulsos(2modo decuadraturachan) | ||
Extensiones de bus de comunicación | ||
CAN-FD | ||
LIN | ||
J1587 | ||
ARINC | ||
FlexRay | ||
XCPoE | ||
EtherCAT | ||
MVB-Bus Typ EMD | ||
MVB-Bus Typ ESD | ||
IPTCom | ||
Fuente de alimentación | ||
Entrada DC10Va 32V | ||
AdaptadorAC /DC(110 a230 VCA) | ||
Integridad de los datosen caso defalla de energía | ||
UPS | ||
Entrada de alimentación aislada | ||
Software | ||
imc REMOTE servidorweb |
About imc Test & Measurement
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
Contact us
EUROAMERICA IN MOTION
Querétaro/México
Phone: +52 442 688 1349
E-Mail: info@euroamerica-im.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.