| SPARTAN -2 / 4 / 6 / 8 | SPARTAN-R | |
|---|---|---|
| General | ||
| Frecuencia de muestreoagregada | 400 kSps | |
| Velocidad máxima de muestreopor canal | 500 Sps / chan | |
| Tipo de chasis | portable | 19" rack |
| Máximo número de canales configurable | 32/64/96/128 | 128 |
| Ranuras para módulosconfigurables(1slot=4HP) | 4/8/12/16 | 16 |
| Condiciones de funcionamiento | ||
| Temp.alcance | ||
| Rango de tempextendido. (incl. condensación) | ||
| Rango de impacto y vibración | 30g pk (3 ms) | |
| Conectividad | ||
| Ethernet | 100 MBit | |
| W-LAN (WiFi) | ||
| Wireless GSM | ||
| Puerto de conexión GPS | ||
| Puerto de conexión de Display | ||
| Interruptor principalpor control remoto | ||
| Información de estadoprogramable(LEDs) | ||
| Almacenamiento de Datos | ||
| Ranura para tarjetas CF (Compact Flash) | ||
| Almacenamientoen PC/red | ||
| Disco duroIDE (interna) | ||
| Capacidad Stand Alone | ||
| Funcionalidad de triggercomplejoindependiente de PC | ||
| Análisis de datosen tiempo real (imc Online FAMOS) | ||
| Funcionamientosin PCautárquico,autoinicio(contador de tiempo,tiempo absoluto) | ||
| Sincronizacióny reloj | ||
| Maestro-Esclavoentre diferentes sistemas deimc | ||
| Sincronización basada enredNTP | ||
| Señal externa de GPS | ||
| Señal externa de IRIG-B &DCF-77 | ||
| Contador de impulsosyControl de Procesos (E /S Digital) | ||
| Entradadigital de 16Bit, salida digital de8bits | ||
| 4contadores de pulsos(2modo decuadraturachan) | ||
| Extensiones de bus de comunicación | ||
| CAN-FD | ||
| LIN | ||
| J1587 | ||
| ARINC | ||
| FlexRay | ||
| XCPoE | ||
| EtherCAT | ||
| MVB-Bus Typ EMD | ||
| MVB-Bus Typ ESD | ||
| IPTCom | ||
| Fuente de alimentación | ||
| Entrada DC10Va 32V | ||
| AdaptadorAC /DC(110 a230 VCA) | ||
| Integridad de los datosen caso defalla de energía | ||
| UPS | ||
| Entrada de alimentación aislada | ||
| Software | ||
| imc REMOTE servidorweb | ||
Produktivität ist die Voraussetzung des Erfolgs unserer Kunden – und damit unser Antrieb. Seit 1988 verfolgen wir den Anspruch, die Innovationskraft unserer Anwender und Anwenderinnen mit messtechnischen Lösungen optimal zu unterstützen. Daran arbeiten wir am Produktionsstandort unserer Messsysteme in Berlin sowie international, in Europa, Asien und den USA.
imc Test & Measurement ist Teil von Axiometrix Solutions, einem führenden Anbieter von Testlösungen, der weitere weltweit anerkannte Marken aus dem Bereich Messtechnik umfasst, darunter Audio Precision und GRAS Sound & Vibration.
EUROAMERICA IN MOTION
Querétaro/México
Phone: +52 442 688 1349
E-Mail: info@euroamerica-im.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.