imc STUDIO Ediciones
| Funciones | Estándar | Profesional | Desarrollador | |
|---|---|---|---|---|
| Configuración | ||||
| Configuración | Configuración del dispositivo | |||
| Adaptación individual | Funciones propias y de adaptación demenú ybarra de herramientas | |||
| Layout Editor | Personalizacióncompleta, diseñodela interfaz de configuración | |||
| Visualización | ||||
| Panel | Interfaz gráfica de usuariopersonalizada | |||
| Widgets | Instrumentos yelementos de mando | |||
| Modo de pantalla completa | Menús ocultos, acceso limitado | |||
| Visor de Datos | Gestión de datos: Desfile,búsqueda yfiltro | |||
| Administración | ||||
| Gestión de Proyectos | Administraciónde configuraciones, plantillas | |||
| Metadatos | Acumular datosmediante la descripción deinformación adicional | |||
| Gestión de usuarios | Control de acceso, funciones ylos derechosde gestión | |||
| Automatización | ||||
| Secuenciador | Generadorde secuencias, automatizacióndel proceso de trabajo | |||
| imc STUDIO Automatizción | Automatización de bancos depruebas en tiemporeal | |||
| Soluciones a medida | ||||
| Scripting | Integración desu propiocódigo de programa | |||
| Los dispositivos externos(3PDI) (1) | Integración dehardware externo(3'rd party device integration) | |||
| Extensiones | ||||
| imc FAMOS Runtime | Realizar el análisisde secuencias | |||
| imc Online FAMOS | Definir y ejecutarel análisisen tiempo realbasado en el dispositivo | |||
| imc SENSORS | base de datosde sensores integrados | |||
| imc STUDIO Video | grabación de vídeosincronizada | |||
| imc STUDIO Monitor | Monitoreomulti-clientey visualización |
| Key: |
Runtime Edition puede realizar, pero no modificar las configuraciones que se crearon con imc STUDIO
(1) : Disponible con STUDIO imc 5.0