imc CRONOSflex: Conectividad de las unidades base
Con la serie imc CRONOSflex, imc le ofrece un sistema modular que le otorgará un nivel de flexibilidad sin precedentes, cuando se trate de la elaboración de su sistema de medición.
El sistema no requiere un rack o marco, debido a que tanto la unidad de base así como los módulos flexibles adicionales (amplificadores y acondicionadores), tienen chasis por separado que pueden ser unidos con un simple click.
Conectividad
CRFX-400 | CRFX-2000G |
---|
CRFX-400 con CAN-Bus opcional | CRFX-2000G con CAN-Bus opcional y Multi-IO-Board | |
General | ||
Velocidad de muestreo de agregada | 400 kSps | 2000 kSps |
Condiciones de funcionamiento | ||
Temperatura de funcionamiento (estándar) -10 ° C a +55 ° C, sin condensación | ||
Funcionamiento (ampliado) -40 ° C a 85 ° C con condensación | ||
Impacto y vibraciones | MIL 810F (40g) | |
Conexiones | ||
Puertos de medición | Consulte descripción | Consulte descripción |
Ethernet (para conexión de PC) | 100 MBit | 1 GBit |
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||
WLAN (WiFi) IEEE 802.11.n (300 Mbit/s), Doble antena | ||
Inalambrico UMTS, 3G, 4G | ||
EtherCAT (para la conexión de módulos flexibles distribuidos) | ||
Conexión-GPS | ||
Conexión-Display | ||
Conector de sincronización (Para sincronizar múltiples dispositivos) | ||
Programmable status feedback (LEDs) | ||
Isolated SYNC signal | ( ) | |
Almacenamiento | ||
Ranura para tarjeta CF (CompactFlash) | ||
Ranura para tarjeta CFast | ||
USB 2.0 (para conectar una memoria USB externa) | ||
IDE de disco duro (interno) | ||
IDE hard drive (internal) | ||
Stand Alone Capabilities | ||
PC independent complex trigger functionality | ||
onboard real-time data analysis (imc Online FAMOS) | ||
Autarkic PC-less operation, self-start (timer, absolute time) | ||
Sincronización y reloj | ||
Sincronización en tiempo real a través de DCF77 radio reloj | ||
Sincronización a través de NTP | ||
Sincronización a través del reloj de tiempo real GPS | ||
Sincronización a través de IRIG B | ||
Trigger multiple en el registro de datos, multi-shot | ||
Extensas funciones de disparo inteligente con pre-y post-trigger | ||
Extensión de bus de comunicación | ||
CAN | ||
CAN FD | ||
LIN | ||
FlexRay | ||
XCPoE | ||
EtherCAT Slave | ||
Profinet | ||
Modbus | ||
ARINC | ||
MVB (EMD or ESD) | ||
Multi-functional I/O Extension of Base Unit | ||
Digital in/out, pulse counter, analog out | ||
Fuente de alimentación | ||
DC de entrada (10 a 50 V) | ||
Adaptador de AC (48 V, 150 W) | ||
Funcionamiento autónomo sin PC con autoarranque | ||
Data integrity upon power failure | ||
UPS (lead gel battery) | ||
UPS (extended capacity Li-Ion) |
Clave: | Estándar | () Restricted | Opcional |