imc CRONOScompact: Modelos

Un sistema de medición completo y autónomo, con una gran variedad de posibilidades para integrar soluciones de hardware y software.
imc CRONOScompact es una serie de dispositivos basados en un "rack", el cual tiene capacidad para varios amplificadores como módulos de plug-in en los compartimientos del dispositivo. Los módulos analógicos, digitales y bus de comunicación disponibles se pueden combinar libremente.
imc CRONOScompact 400-RACK
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 426,7 x 133,35 x 310 Peso: typ. 9 kg / max. 12 kg

- Sistema de medida compacto en un soporte de 19 pulgadas(3HE/84TE)
- 17 ranuras disponibles para configurar con módulos1
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
imc CRONOScompact 400-08
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 291 x 155 x 264, Peso aprox: 9 kg

- Carcasa portátil compacta y robusta
- 8 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
imc CRONOScompact 400-11
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 352 x 155 x 264, Peso aprox: 10.5 kg
- Carcasa portátil compacta y robusta
- 11 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
imc CRONOScompact 400-13
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo) en mm: 393 x 155 x 264, Peso aprox: 12.5 kg
- Carcasa portátil compacta y robusta
- 13 ranuras disponibles para configurar con módulos
- 400 kHz de frecuencia de muestreo
Descripción general
CRC-400 | CRC-400GP | |||
---|---|---|---|---|
General | ||||
Chasis | portable or 19" rack | portable or 19" rack | ||
Ranuras para módulos de extensión | 8/11/13/17 [16] | 8/11/13/17 [16] | ||
Frecuencia de muestreo agregada (a través de las ranuras de extensión) | 400 kSps | 400 kSps | ||
Modulos externos de imc CRONOSflex (CRFX) | ||||
Interfaz para imc externa CRONOSflex-Modules | ||||
Frecuencia de muestreo agregada (a través de módulos CRFX externa) | 2000 kSps | |||
Conectividad | ||||
Ethernet | 100 MBit | 1 GBit | ||
Adaptador interno WLAN IEEE 802.11.g (54 Mbit/s) | ||||
con antena doble IEEE 802.11.n (300 Mbit/s) | ||||
Wireless UMTS, 3G, 4G | ||||
Puerto de conexión GPS | ||||
Conexión del puerto de Display | ||||
Interruptor de control remoto | ||||
Retroalimentación de estado programable (LEDs) | ||||
Señal SYNC aislada | ||||
Almacenamiento de datos | ||||
Ranura para tarjeta CF (Compact Flash) | ||||
Ranura para tarjetas CFast | ||||
Puerto USB 2.0 (unidad externa de almacenamiento) | ||||
Almacenamiento en PC / unidad de red | ||||
IDE de disco duro (interno) | ||||
Capacidades únicas | ||||
Funcionalidad de trigger complejo independiente de una PC | ||||
Análisis de datos en tiempo real a bordo (imc Online FAMOS) | ||||
Operación autonoma y sin PC, autoinicio (temporizador, tiempo absoluto) | ||||
Web-Server / Web-Designer | ||||
Multimonitoring | ||||
Sincronización & Reloj | ||||
Master-Esclavo entre differentes sistemas de imc | ||||
Sincronización basada en red NTP | ||||
Sincronización de la red con precisión PTP | ||||
Via externa de señal GPS | ||||
Via externa de señal IRIG-B & DCF-77 | ||||
Extensiones de bus de comunicación | ||||
CAN | ||||
LIN | ||||
FlexRay | ||||
XCPoE | ||||
EtherCAT Slave | ||||
Profinet | ||||
Modbus | ||||
ARINC | ||||
MVB (EMD or ESD) | ||||
Kistler RoaDyn | ||||
Condiciones de funcionamiento | ||||
Rango temperatura de funcionamiento | -20° a + 65° C | -20° a + 65° C | ||
Rango de temperatura ampliado (-40 .. +85 C, incl. condensación) | ||||
Impacto y vibración | MIL 810F (40g), IEC 60068-2-27, IEC61373 cat1, class A, B | |||
Fuente de alimentación | ||||
Entrada DC de 10V a 32V | ||||
Entrada de alimentación aislada | ||||
Adatador AC/DC (110 a 230VAC) | ||||
Entrada AC (110 a 230VAC) | [l] | |||
Integridad de los datos en caso de fallas | ||||
UPS (Cable de la batería de gel) | ||||
UPS (autonomía extendida del Li-Ion) |
About imc Test & Measurement
Productive testing is essential for the success of our customers—hence, our driving force. Since 1988 we have been committed to support industrial innovations with optimal measurement solutions. We are manufacturing our productive test and measurement systems at our headquarters in Berlin, Germany, operating worldwide in Europe, the US and Asia.
imc Test & Measurement is part of Axiometrix Solutions, a leading test solutions provider comprised of globally recognized measurement brands.
Contact us
EUROAMERICA IN MOTION
Querétaro/México
Phone: +52 442 688 1349
E-Mail: info@euroamerica-im.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Privacy. Incident Reporting. Company Information.