Configure su sistema imc CRONOS SL para satisfacer sus necesidades y deseos.
Proporcionamos una amplia gama de amplificadores y módulos de medición.
| UNI2-8 | UNI4 | DCB2-8 | DCBC2-8 | B-8 | BC-8 | BR2-4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas de señal | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 |
| TEDS | |||||||
| Frecuencia de muestreo por canal | |||||||
| Velocidad máxima demuestreo | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz |
| Máximo ancho de banda | 48 kHz | 48 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 48 kHz | 48 kHz | 14 kHz |
| Voltaje | |||||||
| Aislado | |||||||
| Voltaje hasta 10 V | |||||||
| Voltaje hasta 50 V | |||||||
| Voltaje hasta 60 V | |||||||
| Corriente | |||||||
| Medición de corriente20mA mediantederivación interna | |||||||
| Medición de corriente20mA mediante el conectorde corriente | |||||||
| Temperatura | |||||||
| Termopares | |||||||
| PT100 | |||||||
| Puentes (DMS) | |||||||
| Puente completo | |||||||
| Medio puente | |||||||
| Cuarto de puente | |||||||
| Modo de mediciónDC | |||||||
| Frecuencia portadora | |||||||
| Sonido yvibración | |||||||
| Conexión directa deIEPE(ICP,DeltaTron, Piezotron) | |||||||
| A través de conexiónICP | |||||||
| Otros | |||||||
| Sensor de alimentación | |||||||
| Sensor de alimentación de canal individual |
| DI16-DO8-ENC4 | DI8-DO8-ENC4-DAC4 | HRENC-4 | ENC-4 | DI2-16 | DO-16 | DAC-8 | SYNTH-8 | HIL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entradas y salidas digitales | |||||||||
| Bits de entrada | 16 | 8 | 16 | ||||||
| Alto voltaje | |||||||||
| Bits de salida | 8 | 8 | 16 | ||||||
| Corrientes más altas | |||||||||
| Salidas analógicas | |||||||||
| Salidas analógicas | 4 | 8 | 8 | ||||||
| Codificador de incremento | |||||||||
| Entrada | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Modo decuadratura | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Contador de frecuencia | 32 MHz | 32 MHz | 256 MHz | 256 MHz | |||||
| Modo analógico de Sen/Cos | |||||||||
| Tecnología de controlen tiempo real | |||||||||
| Generador de señales(sintetizador) | |||||||||
| ControladorPID | 8 | ||||||||
| Hardware-in-the-Loop (HiL) | |||||||||
| Procesador de objetivoMATLAB /Simulink |
Produktivität ist die Voraussetzung des Erfolgs unserer Kunden – und damit unser Antrieb. Seit 1988 verfolgen wir den Anspruch, die Innovationskraft unserer Anwender und Anwenderinnen mit messtechnischen Lösungen optimal zu unterstützen. Daran arbeiten wir am Produktionsstandort unserer Messsysteme in Berlin sowie international, in Europa, Asien und den USA.
imc Test & Measurement ist Teil von Axiometrix Solutions, einem führenden Anbieter von Testlösungen, der weitere weltweit anerkannte Marken aus dem Bereich Messtechnik umfasst, darunter Audio Precision und GRAS Sound & Vibration.
EUROAMERICA IN MOTION
Querétaro/México
Phone: +52 442 688 1349
E-Mail: info@euroamerica-im.com
Headquarter | info@imc-tm.de
USA | accounts@imcdataworks.com
China | cnsales@imc-tm.com
UK | uk-sales@axiometrixsolutions.com
Spain | info@imc-tm.es
South Korea |hotline@imc-korea.kr
Switzerland | info@imc-tm.ch
© imc Test & Measurement GmbH. All rights reserved. Datenschutz. Meldung nach Hinweisgeberschutzgesetz. Impressum.