Una edición de imc FAMOS para todos
imc FAMOS está disponible en cuatro ediciones, y ofrece el alcance apropiado de funcionalidad para cada usuario.
Ediciones & Opciones | imc FAMOS Visor dedatosyherramienta dedocumentación(de forma gratuita). | imc FAMOS Standard Herramienta estándar fácil de usarpara la evaluación y visualizaciónde los datosy la documentaciónde resultados. | imc FAMOS Professional Versiónintegralde imcFAMOSconeditorde diálogoy visor de datos ampliado para el diseñode la interfaz de usuario. | imc FAMOS Enterprise Todo lo quenecesita, incluyendouna base dedatos de medición. |
Importación de datos | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Ventana de curvas imc | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Generador de informes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Explorador de datos | (1) | ![]() | ![]() | ![]() |
Analizador dde datos | ![]() | ![]() | ![]() | |
Editor de marco | ![]() | ![]() | ![]() | |
Editorde diáologo | (2) | ![]() | ![]() | |
Exportación de datos | ![]() | ![]() | ![]() | |
Proyecto / Pack & Go | (1) | (2) | ![]() | ![]() |
Espectral | ![]() | ![]() | ||
Video | (1) | ![]() | ![]() | |
Conteoclase | ![]() | |||
Seguimiento de pedidos | ![]() |
= incluido;
(1): La edición Reader sólo incluye la funcionalidad de visualización;
(2): La edición Standard puede abrir diálogos y proyectos, pero no puede crear o alterar
Nota: Proyectos Pack & Go son capaces de crear entornos de visualización y análisis independientes para la distribución únicamente a los usuarios de imc FAMOS.